Bac et couvercle en ABS FR-UL94V0
Caractéristiques techniques
⚡ Performances extrêmes
- Batteries étanches et sans entretien
- Faible taux d'auto-décharge
- Durée de vie multipliée par 2 par rapport à une batterie standard
🌱 Sensibilité environnementale
- Programme avancé de recyclage des batteries
- Analyse du cycle de vie pour limiter les impacts environnementaux
🔧 Conception innovante
- Nouveau boîtier antichoc et isolant
- Protection des cosses
- Bacs et couvercles UL-94 V0, anti-feu
- Performances accrues des cellules piles
- Nouvelle technologie en grille épaisse
- Séparateurs en matériaux de verre absorbant microporeux
✓ Conformité et sécurité
- Norme CE
- Certification ISO 9001
- Conforme aux directives CEM : EN 55022 classe B
- Immunité : EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11
Tableau des références
| Référence | Tension | Capacité | Dimensions (L×l×H) | Type bornes | Qté/cart | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPW4V3,5AH UXL | 4V | 4,5 Ah | 90×34×60 | F1 | 18 | 0,43 Kg |
| EPW6V1,3AH UXL | 6V | 1,3 Ah | 97×24×51 | F1 | 40 | 0,26 Kg |
| EPW6V3,5AH UXL | 6V | 3,5 Ah | 135×34×60 | F1 | 40 | 0,64 Kg |
| EPW6V4,5AH UXL | 6V | 4,5 Ah | 70×48×101 | F1 | 20 | 0,75 Kg |
| EPW6V7AH UXL | 6V | 7 Ah | 151×35×95 | F1 | 10 | 1,05 Kg |
| EPW6V12AH UXL | 6V | 12 Ah | 151×50×95 | F1 | 10 | 1,67 Kg |
| EPW12V0,8AH UXL | 12V | 0,8 Ah | 96×25×62 | AMP/JST | 40 | 0,34 Kg |
| EPW12V1,3S UXL | 12V | 1,3 Ah | 97×43×53 | F1 | 20 | 0,5 Kg |
| EPW12V2,2AH UXL | 12V | 2,2 Ah | 178×34×60 | F1 | 20 | 0,86 Kg |
| EPW12V2,9AH UXL | 12V | 2,9 Ah | 80×55,5×101 | F1 | 10 | 1,02 Kg |
| EPW12V3,3AH UXL | 12V | 3,3 Ah | 134×67×61 | F1 | 10 | 1,24 Kg |
| EPW12V5AH UXL | 12V | 5 Ah | 90×70×101 | F1 | 10 | 1,50 Kg |
| EPW12V7,2AH UXL | 12V | 7,2 Ah | 151×65×94 | F1 | 10 | 2,10 Kg |
| EPW12V8,5AH UXL | 12V | 8,5 Ah | 151×65×94 | F1 | 10 | 2,40 Kg |
| EPW12V12AH UXL | 12V | 12 Ah | 151×96×94 | F1 | 4 | 3,50 Kg |
| EPW12V18AH UXL | 12V | 18 Ah | 181×77×168 | F3 | 4 | 5,25 Kg |
| EPW12V26AH UXL | 12V | 26 Ah | 175×165×125 | F3/F12 | 1 | 7,40 Kg |
| EPW12V33AH UXL | 12V | 33 Ah | 195×131×155 | Inser M5 | 1 | 9,80 Kg |
| EPW12V44AH UXL | 12V | 44 Ah | 197×166×170 | F6 | 1 | 12,90 Kg |
| EPW12V55AH UXL | 12V | 55 Ah | 257×132×211 | F6 | 1 | 16 Kg |
| EPW12V60AH UXL | 12V | 60 Ah | 259×168×208 | T13/T16 | 1 | 19,50 Kg |
| EPW12V70AH UXL | 12V | 70 Ah | 348×167×178 | F6/F10 | 1 | 20,60 Kg |
| EPW12V100AH UXL | 12V | 100 Ah | 330×173×212 | F6 | 1 | 30 Kg |
| EPW12V120AH UXL | 12V | 120 Ah | 328×172×214 | F11 | 1 | 37 Kg |
| EPW12V150AH UXL | 12V | 150 Ah | 485×172×240 | F11 | 1 | 46 Kg |
| EPW12V200AH UXL | 12V | 200 Ah | 522×240×216 | F11 | 1 | 59 Kg |
| EPW12V265AH UXL | 12V | 265 Ah | 535×275×275 | F11 | 1 | 71 Kg |
